体验版
零成本测试,看清品牌AI现状
0元/15天
覆盖平台5选3
| 品牌数量: | 1个 |
|---|---|
| 品牌问题: | 5个 |
| 监测周期: | 1次 |
| 企业AI知识库: | 不支持 |
| AI文章创作: | 不支持 |
| 文章自动发布: | 不支持 |
| 文章同步官网: | 支持 |
| 自有信源平台: | 不支持 |
| 权威信源平台: | 不支持 |
| 自媒体资源: | 不支持 |
| 技术支持: | 不支持 |
| 产品培训: | 不支持 |
涵盖零成本现状摸底、高性价比系统优化及资深专家全案托管,灵活适配企业不同阶段的AI获客需求。
零成本测试,看清品牌AI现状
0元/15天
覆盖平台5选3
| 品牌数量: | 1个 |
|---|---|
| 品牌问题: | 5个 |
| 监测周期: | 1次 |
| 企业AI知识库: | 不支持 |
| AI文章创作: | 不支持 |
| 文章自动发布: | 不支持 |
| 文章同步官网: | 支持 |
| 自有信源平台: | 不支持 |
| 权威信源平台: | 不支持 |
| 自媒体资源: | 不支持 |
| 技术支持: | 不支持 |
| 产品培训: | 不支持 |
高性价比系统,持续提升AI推荐率
1990元/年
原价3980元/年
覆盖平台全部支持
| 品牌数量: | 1个 |
|---|---|
| 品牌问题: | 30个 |
| 监测周期: | 每周1次 |
| 企业AI知识库: | 支持 |
| AI文章创作: | 3000篇/年 |
| 文章自动发布: | 支持 |
| 文章同步官网: | 支持 |
| 自有信源平台: | 13个 |
| 权威信源平台: | 支持(发文费另计) |
| 自媒体资源: | 支持(发文费另计) |
| 技术支持: | 支持 |
| 产品培训: | 支持 |
资深专家全案操盘,为结果负责
按需定制
覆盖平台全部支持
| 品牌数量: | 按需定制 |
|---|---|
| 品牌问题: | 按需定制 |
| 监测周期: | 每周1次 |
| 企业AI知识库: | 支持 |
| AI文章创作: | 按需定制 |
| 文章自动发布: | 按需定制 |
| 文章同步官网: | 按需定制 |
| 自有信源平台: | 13个 |
| 权威信源平台: | 按需定制 |
| 自媒体资源: | 按需定制 |
| 技术支持: | 支持 |
| 产品培训: | 支持 |
覆盖主流AI平台
保障企业数据安全
企业版与托管版支持
专业团队支持
不断优化升级
* 发文费用根据实际媒体平台和数量另计,具体价格请咨询顾问。